TØFF MATCHING I DANMARK FOR POLLESTAD

Matthias Pollestad har vært i aksjon igjen i 1.divisjon i Danmark denne helgen. Jærbuen som kjører for Outrup speedway club hadde en litt tyngre dag på jobben denne helgen og fikk med seg 4 poeng i firelagsmatchen mot Holsted, Fjellsted og Munkebo. Pollestad hadde til dels store sykkel- og motorproblemer i de tre første heatene, men hoppet på reserversykkelen før det siste heatet og da gikk alt mye bedre.
Outrup hadde forsterket laget fra forrige helg med englandsproffen Lasse Bjerre, noe som var et lykket valg da han ble lages toppscorer med 13 poeng.
Både Holsted og Munkebo ble svekket etter et krasj i det aller første heatet, hvorpå hverken Frederik Kristiansen eller Patrick Bæk kjørte mer i stevnet.
Fjellsted vant til slutt matchen med Outrup på andreplass.
Resultat:
Holsted | 27 | ||||||
1 | Sam F. Jensen | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
2 | Kevin J. Pedersen | 3 | F | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Mark S. Beyer | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
4 | Frederik Kristiansen | F | N | N | N | 0 | |
Fjellsted | 35 | ||||||
1 | Benjamin Basso | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
2 | Kasper Andersen | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
3 | Mikkel B. Olesen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Andreas K. Jensen | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Outrup | 31 | ||||||
1 | Lasse Bjerre | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
2 | Matthias Pollestad | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | Bastian Borke | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
4 | Michael Thyme | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Munkebo | 14 | ||||||
1 | Marius Nielsen | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
2 | Patrick Bæk | FX | N | N | N | 0 | |
3 | Sune Juister | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Chris Gade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kilde: Matthias Pollestad Racing og dmusport.dk
Bilde: Matthias Pollestad Racing