RESULTATER UKE 21

22.05.22: Championship, Redcar Bears - Edinburgh Monarchs
Resultater:
Redcar | 45 | |||||||
1 | Charles Wright | 2 | 3 | 3 | 2 | FN | 10 | |
2 | Adam Roynon | 1* | 1 | 1* | RS | - | 3+2 | |
3 | Erik Riss | 2 | 3 | 2* | 3 | - | 10+1 | |
4 | Kasper Andersen | 1* | 0 | 3 | 1 | - | 5+1 | |
5 | Lewis Kerr | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | |
6 | Jason Edwards | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
7 | Ben Morley (G) | 2* | 0 | 2 | 0 | - | 4+1 |
Edinburgh | 38 | |||||||
1 | Sam Masters | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | |
2 | Lasse Fredriksen | 0 | 1* | F | TS | - | 1+1 | |
3 | Kye Thomson | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | |
4 | Paco Castagna | 0 | 1* | 0 | 2 | - | 9 | |
5 | Josh Pickering | 3 | 2 | 1 | 2* | 1 | 9+1 | |
6 | Jacob Hook | 0 | 0 | 0 | RS | - | 0 | |
7 | Kyle Bickley (G) | 1 | 1 | 3 | 1* | 0 | 6+1 |
24.05: U-24 liga Polen , Stal Gorzow U-24 - Wlokniarz Czestochowa U-24
Resultater:
Stal Gorzow U-24 | 55 | |||||||
9 | Wiktor Jasinski | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
10 | Matheus Bartkowiak | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
11 | Anders Rowe | 2* | 3 | 2* | 3 | 1 | 11+2 | |
12 | Mathias Pollestad | 2 | 2* | 3 | 1 | 0 | 8+1 | |
13 | Daniel Klima | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
14 | Oskar Hurysz | 3 | 2* | 3 | - | - | 8+1 | |
15 | Jakub Stojanowski | 2* | 1* | 1 | - | - | 4+2 | |
16 | 0 |
Czestochowa U-24 | 35 | |||||||
1 | Jonas Jeppesen | 1 | 3 | 2* | 2 | 2 | 9+1 | |
2 | Mitchell Cluff | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Jordan Jenkins | 1 | 1 | 1* | - | - | 3+1 | |
4 | Andrij Rozaluk | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
5 | Anton Karlsson | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
6 | Patryk Nater | d | 1 | d | d | - | 1 | |
7 | Jakub Martyniak | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
8 | Marko Lewiszyn | 2 | 2 | 2* | 6+1 |
Løpet kan ses på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oZCRMwQQaqc
26.05.22, Oberkrämerpokal, Åpent løp, Berlin, Tyskland
Resultater:
Nr. | Navn | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
14 | Anton Karlsson | SWE | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13+3 |
1 | Antti Vuolas | FIN | 3 | 2 | 3 | D | 3 | 11+2 |
15 | Mathias Pollestad | NOR | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 11+1 |
16 | Kacper Grzelak | POL | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11+D |
9 | Jaroslav Vanicek | SLO | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
7 | Tomasz Orwat | POL | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Emil Millberg | SWE | 2 | 2 | F | 3 | 3 | 10 |
12 | Niilo Vuolas | FIN | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
3 | Espen Sola | NOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
5 | Rasmus Pedersen | DEN | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
8 | Brayden McGuiness | AUS | 1 | 1 | R | 3 | 1 | 6 |
13 | Nicklas Aagaard | DEN | 1 | 0 | 2 | F | 0 | 3 |
10 | Mads Dalum | DEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Lukas Wegner | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
R17 | Nick-Colin Haltermann | GER | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Bruno Thomas | GER | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Mark Beyer | DEN | 0 | - | - | - | - | 0 |
27.05.22: Championship, Edinburgh Monarchs - Birmingham Brummies
Resultater:
Edinburgh | 52 | ||||||||
1 | Sam Masters | 3 | 2 | 3 | 3 | 2* | - | 13+1 | |
2 | Lasse Fredriksen* | 2* | FN | RS | RS | - | 2+1 | ||
3 | Kye Thomson | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 7 | ||
4 | Paco Castagna | 2* | 0 | 2 | 3 | - | 7+1 | ||
5 | Josh Pickering | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14+1 | ||
6 | Jacob Hook | 3 | 1* | 0 | 3 | 0 | 1* | 1 | 9+2 |
7 | Greg Blair (G) | FD | R | FD | R | RS | 0 |
Birmingham | 36 | ||||||||
1 | Claus Vissing R/R | RR | RR | RR | RR | - | - | 0 | |
2 | Stefan Nielsen | 0 | 1 | 2 | 1* | 0 | 4+1 | ||
3 | Justin Sedgmen | R | 1* | 1* | 2 | 3 | 7+2 | ||
4 | Ashley Morris | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
5 | Tom Brennan (G) | 1 | 1* | 3 | 3 | 1 | 1 | 10+1 | |
6 | James Shanes | 2 | 2 | FD | NS | TS | NS | 4 | |
7 | James Pearson | FN | RS | RS | NS | - | 0 |
* Lasse Fredriksen pådro seg et brudd i skulderen i en krasj i denne matchen. Det er usikkert hvor lang pause han må ta før han er tilbake på sykkelen igjen.
28.05.22, Danmarks Turneringen, 1.divisjon liga
Resultater:
Munkebo | 16 | ||||||
1 | Martin M. Øvig | 1 | f | 0 | 0 | 1 | |
2 | Maja Amand | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
3 | Chris Gade | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
4 | Henrik M. Lorentsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | - | - | - | - | 0 | ||
Fjelsted | 37 | ||||||
1 | Mathias Pollestad | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
2 | Rasmus Pedersen | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
3 | Bastian Pedersen | 3 | 1 | 3 | d | 7 | |
4 | Stian V. Nielsen | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
5 | Mikkel B. Olesen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Slangerup | 25 | ||||||
1 | William E. Dreyer | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
2 | Rune Thorst | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Villads Nagel | f | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Patrick Skaarup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Noah Moos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Outrup | 42 | ||||||
1 | Tim Sørensen | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2 | Nicolai Heiselberg | 2 | 3 | d | 1 | 5 | |
3 | Bastian Borke | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
4 | Espen Sola | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Chris Wænnerstrøm | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
28.05.22, Danmarks Turneringen, 1.divisjon liga
Resultater:
Esbjerg | 45 | ||||||
1 | Claus Vissing | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
2 | Emil Breum | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
3 | Viktor P. Larsen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
4 | Alfred Bowtell | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
5 | Fredrik S. Pedersen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Vojens | 22 | ||||||
1 | Jesper Knudsen | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | Nick Agertoft | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3 | Mika Merijer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Emil Eis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Nicklas Clausen | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
Holsted | 28 | ||||||
1 | Lasse Bjerre | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
2 | Marius Nielsen | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
3 | Patrick Bæk | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
4 | Nicklas Aagaard | 1 | 1 | d | 1 | 3 | |
5 | Mads Dalum | f | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brovst | 25 | ||||||
1 | Tobias V. Thomsen | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
2 | Tate Zischke | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Brayden McGuiness | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
4 | Glenn Moi | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Sune Juster | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
29.05.22, Liga Norge, Runde 3, Elgane speedway
Resultater:
Elgane MK | 34 | |||||||
1 | Glenn Moi | 3 | 3 | 2* | 2* | 2 | 3 | 15+2 |
2 | Tommy Thu | 2* | 2* | - | 0 | - | 2* | 6+3 |
3 | Espen Sola | 1 | 3 | D | 1 | 2* | 3 | 13+1 |
NMK Drammen | 17 | |||||||
4 | Vetle Martinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | 0 |
5 | Linda Aasen | 2* | 1 | 1 | 1* | 0 | 1 | 6+1 |
6 | Magnus Klipper | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Oslo MK | 28 | |||||||
7 | Truls Kamhaug | D | 2* | 3 | 3 | 1 | D | 9 |
8 | Johannes Stark | 3 | 3 | 2* | 3 | 3 | 3 | 17+1 |
9 | Mathias Pollestad | 2 | D | N | N | - | - | 2 |
Grenland SMK | 11 | |||||||
10 | Bjørn Olav Omdal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
11 | Kim Andre Olsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Preben A. Prytz | 1 | 0 | 1* | 0 | - | - | 2+1 |
NMK Kristiansand | 28 | |||||||
13 | Patrick Bæk | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
14 | Lars K. Topstad | R | R | N | 2* | N | N | 2+1 |
15 | Alexander Sundkvist | 2* | 2 | 3 | 1* | 3 | 2 | 13 |
Kilde: sportowefakty.wp.pl, britishspeedway.co.uk, rs.dmusport.dk, Mathias Pollestad Racing
Bilde: Amund Godager