OSLO MK BLE NORGESMESTRE

Oslo MK ble i helgen Norgesmestre for lag på hjemmebane på Lunner speedwaystadion.
I et stevne som også inngikk i som tredje runde i ligaen nedsablet hjemmelaget resten av de fem lagene, og var i realiteten aldri truet.
Matchen var jevn gjennom de første fem heatene og Oslo MK ledet med ett fattig poeng før første banepreparering. Deretter dro laget i fra og etter heat 10 var ledelsen blitt på 5 poeng, en ledelse som etter hvert skulle vise seg å holde helt til alle 20 heatene var unnagjort. På Oslos lag var Matthias Pollestad best med 16 poeng, tett fulgt av Truls Kamhaug på 15. Disse ble godt fulgt opp av veteranen Tage Skretting på 8 poeng og samenlagt vant Oslo med 39 poeng foran Elgane MK på 32. Mjøsa SKs 22 poeng holdt til en tredjeplass mens NMK Kristansands 17 poeng og NMK Drammens 9 ikke førte til edelt metall denne gangen.
Premiene etter stevnet ble utdelt av de ikke ukjente herremenn Henry og Sverre Harrfeldt. Sistnevnte er Norgesmester individuellt i speedway hele 4 ganger tilbake på 60-tallet!
I strålende solskinn og på en godt preparert bane gjennomførte Oslo MK et prikkfritt arrangement, og det var også ekstra hyggelig å se at publikum endelig var tilbake på tribunene etter en lang tid med Covid begrensninger.
Resultater:
Oslo MK | 39 | |||||||
1 | Truls Kamhaug | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 |
2 | Tage Skretting | 2* | N | 2* | 2* | 2* | N | 8+4 |
3 | Mathias Pollestad | 2* | 3 | 2* | 3 | 3 | 3 | 16+2 |
Elgane MK | 32 | |||||||
4 | Glenn Moi | 2* | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13+1 |
5 | Tommy Thu | 1 | N | 2* | 2* | 2* | N | 7+3 |
6 | Espen Sola | 3 | 3 | 0 | F | 3 | 3 | 12 |
Mjøsa SK | 22 | |||||||
10 | Sigurd Korsgård | N | N | N | N | N | N | 0 |
11 | Emil Rindal | 0 | 3 | 2* | 3 | 1 | 1 | 10+1 |
12 | Iver Sveen | 2 | 0 | 2* | 3 | 3 | 2* | 12+2 |
Kristiansand | 17 | |||||||
7 | Lars K. Topstad | 0 | 1 | 1 | 1* | N | 2 | 5+1 |
8 | Rafael Evensen | 1 | 0 | 0 | X | 0 | N | 1 |
9 | Bjørn Olav Omdal | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Drammen | 9 | |||||||
13 | Linda Aasen | 1 | 1 | EF | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Vetle Martinsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Hasse Prytz | 0 | 2 | TX | 1 | N | N | 3 |
Foto: Stein Waalen