"ONE OF THOSE DAYS" FOR HOLTA

Rune Holtas møte med i SEC, Speedway European Championship ble en heller trist affære for Rune Holta.
Rogalendingen hadde som kjent fått ett wildcard for å kjøre finalerunden i SEC på hjemmebane i Rybnik, men ting gikk ikke helt etter planen.
Allerede i første heat brant Holta clutchen på starten, kjørte inn i tapen og ble diskvalifisert. Dommeren, Alex Lyatosinsky fra Ukraina satte dermed standarden for stevnet der han ikke tolererte så mye som et minimum av bevegelse ved startgrinden.
I sitt andre heat var Holta mye bedre med, men vanskelig startspor fra bane 3 gjorde at han ble kjempende om andreplassen med Andrzej Lebediev, noe Latvieren gikk seirende ut av. Ett fattig poeng etter to heat skulle bli enda verre da han fikk motorstopp i tredje heatet og måtte utgå.
Men som det ofte er med Holta, når det først klaffer er 48-åringen blant verdens beste speedwayførere. I fjerde omgang, i sitt desidert vanskeligste heat, vant han starten fra beste startspor foran kommende Europamester Mikkel Michelsen fra Danmark, polakken Piotr Pawlicki og kometen Daniel Bewley fra England. Holta ble deretter forbikjørt av Michelsen inn i andre sving, men gjentok danskens manøver og var tilbake i tet i neste runde. Deretter var det ingen som kunne gjøre noe med nordmannen med polsk pass, og han cruiset inn til seier i heatet til jubel fra hjemmepublikummet.
De fleste trodde at nå skulle Holta ihvertfall kunne kjøre for seieren i siste heatet også, men da hadde dommer Lyatosinsky fått nok av førere som ikke stod stille på starten. Holta hadde en advarsel allerede fra sitt forrige heat, og når han igjen beveget seg noen ørsmå centimeter ble han utelukket av Lyatosinski og måtte se siste heatet fra tribunen.
Alt i alt hadde nok Holta ønsket seg et bedre resultat, men han fikk ihvertfall vist at han henger med de aller beste når ting stemmer.
Michel Mikkelsen fra Danmark tok sin første store tittel og ble Europamester foran landsmannen Leon Madsen og Patrik Dudek fra Polen. Mikkelsen er dermed også den første førereren i årets sesong som er kvalifisert for Grand Prix 2022. De fem beste sammenlagt er også klare for SEC 2022.
Resultat SEC, RD 4, Rybnik 10.07.21:
Nr. | Navn | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F | TOT |
1 | Leon Madsen | DEN | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
2 | Mikkel Michelsen | DEN | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
3 | Patryk Dudek | POL | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 |
4 | Bartosz Smektala | POL | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |
5 | Sergey Logachov | MFR | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
6 | David Bellego | FRA | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
7 | Robert Lambert | GBR | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
8 | Piotr Pawlicki | POL | 0 | 3 | 3 | 1 | TX | 7 | |
9 | Nicki Pedersen | DEN | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
10 | Daniel Bewley | GBR | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
11 | Patrick Hansen | DEN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
12 | Rune Holta | POL | TX | 1 | EF | 3 | X | 4 | |
13 | Vaclav Milik | CZE | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
14 | Timo Lahti | FIN | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
15 | Andrzej Lebediew | LAT | 1 | 2 | 1 | EF | 0 | 4 | |
16 | Kai Huckenbeck | GER | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
R17 | Jakub Miskowiak | POL | 0 | 0 | 0 | ||||
R18 | Wiktor Trofimow | MFR | 0 | 0 |
SEC, Speedway European Championship sammenlagt 2021
Nr. | Navn | Land | Poeng |
1 | Mikkel Michelsen | DEN | 53 |
2 | Leon Madsen | DEN | 51 |
3 | Patryk Dudek | POL | 46+3 |
4 | Piotr Pawlicki | POL | 46+2 |
5 | Dan Bewley | GBR | 37+3 |
6 | Bartosz Smektala | POL | 37+2 |
7 | Robert Lambert | GBR | 35 |
8 | Sergey Logachov | MFR | 30 |
9 | Kai Huckenbeck | GER | 26 |
10 | Vaclav Milik | CZE | 24 |
11 | Andrejs Lebedevs | LAT | 22 |
12 | Patrick Hansen | DEN | 19 |
13 | Jacob Thorssell | SWE | 18 |
14 | Timo Lahti | FIN | 14 |
15 | Nicki Pedersen | DEN | 13 |
16 | Wadim Tarasenko | MFR | 11 |
17 | David Bellego | FRA | 9 |
18 | Krystian Pieszczek | POL | 5 |
19 | Rune Holta | POL | 4 |
20 | Ben Ernst | GER | 3 |
21 | Lukas Baumann | GER | 1 |
Kilde: speedwayeuro.com, Sportowyfakty.pl
Bilde: Michal Szmyd, Speedway Canvas