FREDRIKSEN FIKK TØFF MOTSTAND

Lasse Fredriksen møtte tøff motstand i dagens Grand Prix kvalifiseringsrunde i Glasgow i Skottland.
Flere av verdens beste kjørere, bl.a. tidligere verdensmester Chris Holder (AUS), tidligere verdensmester i langbane Erik Riss (GER) og fjorårets U-21 verdensmester Jaimon Lidsey (AUS) skulle slåss om kun fire kvalifiseringsplasser i årets Grand Prix Challenge i Kroatia i august.
Stevnet ble som ventet utrolig jevnt der det bølget frem og tilbake hvem som skulle få de forjettede kvalifiseringsplassene. Fredriksen begynte matchen med to tredjeplasser og en sisteplass der han slet litt med startene men hang godt med. I de to siste heatene satt startene mye bedre, men han hadde også desidert verst motstand mot slutten av stevnet. Han endte sist i det fjerde runden før han avsluttet med dagens beste heat. Fredriksen stod i bane to og fikk en kanonstart der han dunket skulder mot skulder med Chris Holder inn i første sving. Marginene er små i speedway og hadde han vært fem cm lenger framme inn i første sving hadde han ledet over den tidligere verdensmesteren! Dessverre fant Holder litt mer feste på ytteren og skled rundt rogalndingen, og når også Charles Wright snek seg forbi ut av første sving ble det en ny tredjeplass. Men oppløftende takter av Lasse Fredriksen og det er ikke lenge før han hevder seg godt på dette nivået.
Stevnet ble vunnet av high-flying polakken Tobias Musialek foran nevnte Holder og Nikolai Klindt fra Danmark. Dan Bewley fra England tok den siste kvalifikasjonsplassen etter omkjøring med Rasmus Jensen fra Danmark. Det hører med til historien at alle disse kjører i Extraliga eller eWinner 1.divisjon i Polen til daglig.
Lasse Fredriksen
Finnen Tero Aarnio og New Zealenderen Bradley Wilson-Dean (Wilson-Dean hadde reist rundt halve jordkloden for dette ene stevnet) var involvert i et krasj i heat 8 og måtte begge til sykehus for en sjekk.
De tre andre kvalifiseringsrundene ble også dominert av førere som har sitt daglige levebrød i ligaene i Polen.
Resultater:
Glasgow, England
Nr. | Navn | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
1 | Tobias Musielak | POL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2 | Chris Holder | AUS | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
3 | Nicolai Klindt | DEN | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 |
4 | Dan Bewley | GBR | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11+3 |
5 | Rasmus Jensen | DEN | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11+2 |
6 | Jaimon Lidsey | AUS | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
7 | Tom Brennan (R) | GBR | N | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
8 | Luke Becker | USA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
9 | Erik Riss | GER | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Charles Wright | GBR | 1 | FX | 2 | 2 | 2 | 7 |
11 | Lewis Kerr | GBR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 | Broc Nicol | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Lasse Fredriksen | NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | Max Ruml | USA | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Drew Kemp (R) | GBR | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Steven Goret | FRA | 0 | 0 | EF | 0 | EF | 0 |
17 | Bradley Wilson-Dean | NZ | TX | FN | N | N | N | 0 |
18 | Tero Aarnio | FIN | 0 | FX | N | N | N | 0 |
Gorican, Kroatia:
Nr. | Navn | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
1 | Janus Kolodziej | POL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2 | Andzejs Lebedevs | LAT | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
3 | Robert Lambert | GBR | 3 | X | 3 | 3 | 2 | 11+3 |
4 | Jan Kvech | CZE | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11+2 |
5 | Oliver Berntsson | SWE | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11+1 |
6 | Vaclav Milik | CZE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
7 | Aleksandr Loktajew | UKR | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
8 | Roman Lachbaum | MFR | 2 | 3 | 1 | 2 | X | 8 |
9 | Jack Holder | AUS | 2 | X | 0 | 2 | 3 | 7 |
10 | Daniil Kolodinski | LAT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
11 | Nicolas Vicentin | ITA | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 5 |
12 | Matic Ivacic | SLO | 0 | 2 | 2 | EF | EF | 4 |
13 | Anze Grmek | CRO | 1 | 1 | EF | 1 | 1 | 4 |
14 | Jakub Valkovic | CRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ncik Skorja | SLO | 1 | FX | 1 | N | N | 1 |
16 | Mrian Praznik (R) | CRO | X | 1 | N | N | N | 1 |
17 | Andrei Popa | CRO | 0 | 0 | FX | N | N | 0 |
Terenzano, Italia
Nr. | Navn | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
1 | Patryk Dudek | POL | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
2 | Mikkel Michelsen | DEN | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Adam Ellis | GBR | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11+3 |
4 | Max Fricke | AUS | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11+2 |
5 | Nicolas Covatti | ARG | 1 | 3 | 3 | X | 3 | 10 |
6 | Anders Thomsen | DEN | 3 | 3 | TX | 2 | 1 | 9 |
7 | Joasef Franc | CZE | 2 | EF | 0 | 3 | 2 | 7 |
8 | Daniel Gappmaier | AUT | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
9 | Kai Huckenbeck | GER | 2 | 2 | 2 | EF | 1 | 7 |
10 | Jacob Thorsell | SWE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
11 | Piotr Pawlicki | POL | 3 | 3 | X | X | N | 6 |
12 | Timo Lahti | FIN | 0 | 2 | 2 | 1 | EF | 5 |
13 | Paco Castagna | ITA | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 5 |
14 | Matheiu Tressarieu | FRA | 1 | X | 2 | EF | N | 3 |
15 | Valentin Grobauer | GER | 0 | 0 | 1 | EF | N | 2 |
16 | Jordan Dubernard | FRA | 0 | 1 | X | EF | N | 1 |
17 | Daniele Tessari (R) | ITA | X | 0 | ||||
18 | Michele Menani (R) | ITA | 0 | 0 | 0 |
Nagyhalasz, Ungarn
Nr. | Navn | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
1 | Rohan Tungate | AUS | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13+3 |
2 | Martin Smolinski | GER | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13+2 |
3 | Jewgienij Kostygovs | LAT | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
4 | Pawel Przedpelski | POL | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11+3 |
5 | Siergiej Logaczow | MFR | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11+2 |
6 | Grigorij Laguta | MFR | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
7 | Kevin Wolbert | GER | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Patrick Hansen | DEN | 3 | 2 | 0 | X | 2 | 7 |
9 | Oleg Michailov | LAT | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
10 | Dimitri Berge | FRA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
11 | Kim Nilsson | SWE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
12 | Viktor Palovaara | SWE | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Marko Lewiszyn | UKR | 1 | X | 1 | X | 2 | 4 |
14 | Eduard Krcmar | CZE | 1 | 0 | 2 | N | N | 3 |
15 | Milen Manev | BUL | EF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | Dennis Fazekas | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Roland Kovacs (R) | HUN | 1 | 1 | ||||
18 | Mark Barany (R) | HUN | EF | 0 |
Foto: Privat